Myčka tunelová RK 1840E AS
Kód: 8644210Detailní popis produktu
Tunelová košová myčka KROMO řady RK UP, model RK 1840E splní včetně široké škály možného příslušenství i ty nejnáročnější požadavky zákazníků. Stroj je vybaven zónou hrubého předmytí (P) a v dalším modulu kombinuje zónu mytí se zónou dvojitého oplachu (RR). Pro maximální hygienu oplachování, obrovskou úsporu vody, detergentu a energie. Díky obnovenému systému předplachování a mytí jsme dosáhli radikálního snížení spotřeby vody až 1 litr/koš. Voda vystupující z oplachových ramen je obnovena a opětovně používána před oplachovými rameny. Modely s označením AS jsou navíc vybaveny zónou jemného předmytí. Myčky jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a jejich jednoduchá konstrukce usnadňuje každodenní čištění a údržbu. Velmi uživatelsky přívětivé a intuitivní ovládaní se snadným přístupem k funkcím stroje.
AS Jemný předmycí modul s výsuvným filtrem
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Myčky | 
|---|---|
| EAN: | 2210000458062 | 
| Napájení:: | 400 V/3N/50 HZ | 
| Šířka:: | 2500 mm | 
| Hloubka:: | 805 mm | 
| Výška:: | 1830 mm | 
| Rozměr koše:: | 500 x 500 mm | 
| Hmotnost:: | 355 kg | 
| Objem nádrže (P):: | 45 l | 
| Příkon čerpadla (P):: | 0,9 kW | 
| Mycí tlak v trysce (W):: | 40 kPa | 
| Dvojitý oplach (2R):: | ano | 
| Mycí tlak v trysce (P):: | 30 kPa | 
| Spotřeba vody při oplachu:: | 230 l/h | 
| Provozní teplota (R):: | 85°C | 
| Kapacita nádrže (W):: | 85 l | 
| Topení (W):: | 9 kW - kg/h | 
| Objem bojleru (R):: | 4,5 l | 
| Předmytí (P):: | ano | 
| Mytí (W):: | ano | 
| Příkon mycího čerpadla (W):: | 1,5 kW | 
| Časování posunu košů (Autotimer):: | ano | 
| Celkový příkon:: | 24,2 kW | 
| Jmenovitá kapacita (P):: | 330 l/min. | 
| Ekonomické řízení oplachu:: | ano | 
| Jmenovitá kapacita (W):: | 700 l/min. | 
| Oplachové čerpadlo:: | 0,2 kW | 
| Užitečný průchod:: | 510 x 450 mm | 
| Výkon košů:: | 148 / 190 ks/h | 
| Výška s nohami:: | 2120 mm | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

